欧美一区2区三区4区公司二百,国产精品婷婷午夜在线观看,自拍偷拍亚洲精品,国产美女诱惑一区二区

歡迎來到云服務器

系統配置

CentOS 6.4系統中jdb2進程占用io過高的解決方法

      某日在檢測一系統性能時,發現io性能總是無故被消耗,即使應用程序很空閑,io使用程度也

很高.


       使用iotop工具查看io情況.

Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s  
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND                                                         
 3584 be/4 mysql       0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [jbd2/dm-0-8]
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % init
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kthreadd]
 1118 be/3 root        0.00 B/s    3.85 K/s  0.00 %  0.00 % auditd
 2152 be/4 mysql       0.00 B/s    3.85 K/s  0.00 %  0.00 % mysqld --basedir=/usr/local/Perco~--socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 1317 be/4 haldaemo  100.10 K/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % hald
 3584 rt/4 mysql       0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % mysqld --basedir=/usr/local/Perco~--socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
11027 rt/4 root      193.22 K/s    0.00 B/s  0.00 % 21.38 % plymouthd --mode=shutdown
 1317 be/4 haldaemo  297.56 K/s    0.00 B/s  2.39 %  8.33 % hald   
 1569 be/4 root       92.75 K/s    0.00 B/s  0.00 %  4.97 % console-kit-daemon --no-daemon      
  462 be/3 root       30.92 K/s    0.00 B/s  4.21 %  3.08 % udevd -d
 1118 be/3 root        0.00 B/s    3.86 K/s  0.00 %  0.00 % auditd      
 1283 be/4 root       30.92 K/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf
  785 be/3 root       81.15 K/s    0.00 B/s  3.96 %  0.00 % udevd -d
 2122 be/4 apache    312.19 K/s    0.00 B/s 77.32 %  0.00 % httpd   d_usbd]
 2123 be/4 apache    312.19 K/s    0.00 B/s 77.66 %  0.00 % httpd        
 3497 be/4 apache    312.19 K/s    0.00 B/s 78.87 %  0.00 % httpd         
  376 be/3 root        0.00 B/s   11.05 K/s  0.00 %  2.84 % [jbd2/dm-0-8]
 2139 be/4 mysql       0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.22 % mysqld --basedir=/usr/local/Perco~--socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 2152 be/4 mysql       0.00 B/s    3.68 K/s  0.00 %  0.00 % [jbd2/dm-0-8]
  376 be/3 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.12 % [jbd2/dm-0-8]
 2144 be/4 mysql       0.00 B/s   11.67 K/s  0.00 %  0.08 % mysqld --basedir=/usr/local/Perco~--socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
 2154 be/4 mysql       0.00 B/s  155.62 K/s  0.00 %  0.06 % [jbd2/dm-0-8]
  376 be/3 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.04 % [jbd2/dm-0-8]

  發現大量jdb2進程占用io資源.jdb2進程是一個文件系統的寫journal的進程,寫的次數實在太頻繁了,通過perf工具查看
系統相關的占用io的調用

Samples: 1K of event 'block:block_rq_issue', Event count (approx.): 1344
+  58.71%  jbd2/dm-0-8  [kernel.kallsyms]   [k] child_rip
+  12.87%  flush-253:0  [kernel.kallsyms]   [k] _spin_unlock_irqrestore
+  11.31%  flush-253:0  [kernel.kallsyms]   [k] child_rip
+   8.85%       mysqld  libpthread-2.12.so  [.] 0x000000000000ec0d
+   2.01%  jbd2/dm-0-8  [kernel.kallsyms]   [k] memset
+   1.19%       mysqld  [kernel.kallsyms]   [k] _spin_unlock_irqrestore
+   0.97%    kblockd/0  [kernel.kallsyms]   [k] child_rip
+   0.37%    kblockd/0  [kernel.kallsyms]   [k] _spin_unlock_irqrestore
+   0.37%  flush-253:0  [kernel.kallsyms]   [k] scsi_request_fn
+   0.37%           dd  [kernel.kallsyms]   [k] sha_transform
+   0.30%           ls  ld-2.12.so          [.] dl_main
+   0.30%  flush-253:0  [kernel.kallsyms]   [k] blk_queue_bio+ 
 0.22%          who  ld-2.12.so          [.] memset+  
0.22%  jbd2/dm-0-8  [kernel.kallsyms]   [k] _spin_unlock_irqrestore+ 
 0.22%  flush-253:0  [kernel.kallsyms]   [k] kmem_cache_alloc

可以看到jbd2/dm-0-8占用了將近60%的io資源。

查詢得知此現像是由于bug造成,可以升級或是通過修改文件系統的提交次數來降低.更改 commit=60后的效果

Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
  TID  PRIO  USER     DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND                                                         
    1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % init
    2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kthreadd]
    3 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/0]
    4 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ksoftirqd/0]
    5 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [migration/0]
    6 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [watchdog/0]
    7 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [events/0]
    8 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [cgroup]
    9 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [khelper]
   10 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [netns]
   11 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [async/mgr]
   12 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [pm]
   13 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [sync_supers]
   14 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [bdi-default]
   15 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kintegrityd/0]
   16 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kblockd/0]
   17 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kacpid]
   18 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kacpi_notify]
   19 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [kacpi_hotplug]
   20 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s  0.00 %  0.00 % [ata/0]

perf報告也顯示io已經不是由jbd2消耗

Samples: 11  of event 'block:block_rq_issue', Event count (approx.): 11
+  72.73%  flush-253:0  [kernel.kallsyms]  [k] child_rip                                                                                                           
+  18.18%      swapper  [kernel.kallsyms]  [k] tick_nohz_stop_sched_tick                                                                                           
+   9.09%    kblockd/0  [kernel.kallsyms]  [k] child_rip   

騰訊云代理

Copyright © 2003-2021 MFISP.COM. 國外vps服務器租用 夢飛云服務器租用 版權所有 ? 粵ICP備11019662號

主站蜘蛛池模板: 宿迁市| 清镇市| 漯河市| 井陉县| 竹溪县| 沂源县| 农安县| 买车| 宝兴县| 赤水市| 庆安县| 正阳县| 乐亭县| 临颍县| 大关县| 静乐县| 丹巴县| 富蕴县| 双城市| 江津市| 三亚市| 江孜县| 温宿县| 淮北市| 开原市| 宣汉县| 绍兴市| 磴口县| 安图县| 多伦县| 海城市| 玉屏| 河曲县| 剑川县| 孟州市| 星子县| 翁牛特旗| 双流县| 澳门| 静宁县| 吉隆县|